Gaupokal Baiershofen : Biberbach am 15.10.2021
Baiershofen : Biberbach - 0 : 1.230 | |||
Mannschaft Biberbach | Klasse | Ringe | |
1 | Leubner Ronny |
A | 183 |
2 | Kraus Corinna | D | 178 |
3 | Meierfels Georg |
Sen | 177 |
4 | Waldmann Gerhardt |
Sen | 176 |
5 | Storr Manuela |
A | 175 |
6 | Risinger-Kraus Arno |
A | 172 |
7 | Hampp Leonhard |
Jun | 169 |
Weitere Schützen | |||
Storr Wilhelm |
A | 168 | |
Scherer Christian |
A | 159 | |
Kraus Annika |
J | 156 | |
Storr Oskar |
Jun | 154 | |
Egger Rudolf |
Sen | 152 | |
Kraus Larissa |
Sch | 148 | |
Risinger Raphael |
Jun | 138 |